























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | BEI - 851 | 9703 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | BEI - 850 | 1492 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | BEI - 849 | 5511 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | BEI - 848 | 7543 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | BEI - 847 | 1092 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 846 | 3957 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | BEI - 845 | 2405 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | BEI - 844 | 9213 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | BEI - 843 | 4754 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | BEI - 842 | 5102 |
