























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TKY - 224 | 2576 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TKY - 223 | 0138 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TKY - 222 | 7595 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TKY - 221 | 8604 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TKY - 220 | 9538 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 219 | 7591 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | TKY - 218 | 2615 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | TKY - 217 | 8064 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | TKY - 216 | 0928 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | TKY - 215 | 7413 |
