























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 118 | 1495 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 117 | 5637 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKG47 - 116 | 8403 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | HKG47 - 115 | 9264 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKG47 - 114 | 6858 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKG47 - 113 | 2173 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKG47 - 112 | 8547 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 111 | 1063 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 110 | 4392 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKG47 - 109 | 8027 |
